EZPlay 3C 大小事的文章數量,發文後自動更新。只算已發佈的文章。
60本月(11 月)
27上月(10 月)
1252026 年至今
1172025 年同期
5,345全部文章
各分區文章
一篇文章可能同時屬於好幾個分區,所以加起來會比總數多。
最近 12 個月
12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月
每年每月發文數
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 27 | 60 | 125 | |
| 2025 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 23 | 10 | 18 | 4 | 28 | 11 | 8 | 125 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 2023 | 0 | 19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021 | 25 | 208 | 220 | 190 | 206 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 900 |
| 2020 | 31 | 29 | 38 | 35 | 31 | 31 | 444 | 139 | 459 | 126 | 23 | 18 | 1,404 |
| 2019 | 67 | 61 | 66 | 64 | 62 | 2 | 12 | 127 | 314 | 327 | 360 | 313 | 1,775 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 23 | 42 | 10 | 12 | 8 | 6 | 122 |
| 2017 | 10 | 26 | 41 | 35 | 36 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 214 |
| 2016 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 52 |
| 2015 | 7 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| 2014 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 80 |
| 2013 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 44 |
| 2012 | 10 | 14 | 18 | 9 | 15 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 5 | 133 |
| 2011 | 23 | 21 | 27 | 27 | 22 | 26 | 16 | 11 | 11 | 10 | 5 | 16 | 215 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 |
紅框是本月;格子越藍代表那個月發得越多。手機上表格可以左右滑。